俊菱机电-专注机电一站式生产·采购

15年专注电机、抛光机、减速机、风机、冷却塔等供应
服务热线:139-0303-6425 136-6284-8787
4产品中心
新界QJ(D)Y型井用小型多级潜水泵
新界QJ(D)Y型井用小型多级潜水泵
东莞市石排俊菱机电一家专业的机电一站式供应商,提供新界QJ(D)Y型井用小型多级潜水泵 产品详细了解,从事:新界QJ(D)Y型井用小型多级潜水泵 ,新界QJ(D)Y型井用小型多级潜水泵 批发,新界QJ(D)Y型井用小型多级潜水泵 零售等.产品规格齐全,性能稳定,价格合理热线:刘生1390303642

新界QJ(D)Y型井用小型多级潜水泵

 详情说明

一、产品概述

QJ(D)Y型井用小型多级潜水电泵,由电机、水泵、密封三部分组成。水泵位于电泵上部,为多级离心式叶轮、径向导叶结构,水泵与电动机之间采用单端面机械密封,固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。

二、用途

该系列电泵由于采用多级叶轮结构,扬程高,适用面广,广泛应用于农田排灌,园林喷灌,井下提水,水塔送水等场合。

三、工作条件

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:

1、介质温度不超过+20℃;

2、介质的PH值在6.5-8.5之间;

3、介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;

4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;

5、潜入水下深度最深不超过20m,不少于5m。

四、主要技术参数表

序号 型号规格 额定流量(m3/h) 扬程(m) 额定扬程(m) 扬程(m) 额定功率(kW) 同步转速(r/min) 额定电压(V) 配管内径(mm) 扬程使用范围(m) 外形尺寸(mm)
1 QJDY2/6-0.37 2 5.5 34 43 0.37 3000 220 25 12-40 98×600
2 QJDY2/8-0.55 2 5.5 45 57 0.55 3000 220 25 16-55 98×750
3 QJDY2/10-0.75 2 5.5 57 71 0.75 3000 220 25 22-65 98×830
4 QJDY2/14-1.1 2 5.5 82 100 1.1 3000 220 25 32-95 98×1030
5 QJDY2/18-1.5 2 5.5 102 129 1.5 3000 220 25 43-115 98×1235
6 QJDY2/25-2.2 2 5.5 143 179 2.2 3000 220 25 62-165 98×1560
7 QJDY4/6-0.37 4 5.5 23 43 0.37 3000 220 38 15-35 98×660
8 QJDY4/8-0.55 4 5.5 31 57 0.55 3000 220 38 20-46 98×750
9 QJDY4/10-0.75 4 5.5 38 71 0.75 3000 220 38 25-58 98×830
10 QJDY4/14-1.1 4 5.5 54 100 1.1 3000 220 38 35-81 98×1030
11 QJDY4/18-1.5 4 5.5 69 129 1.5 3000 220 38 45-104 98×1235
12 QJDY4/25-2.2 4 5.5 95 179 2.2 3000 220 38 62--144 98×1560
13 QJDY6/7-0.55 6 7.5 22 45 0.55 3000 220 38 11-39 98×760
14 QJDY6/9-0.75 6 7.5 28 57 0.75 3000 220 38 14-51 98×865
15 QJDY6/12-1.1 6 7.5 37 77 1.1 3000 220 38 19-68 98×1055
16 QJDY6/16-1.5 6 7.5 50 102 1.5 3000 220 38 25-90 98×1270
17 QJDY6/21-2.2 6 7.5 65 134 2.2 3000 220 38 33-118 98×1565
18 QJDY8/7-0.75 8 10 21 43 0.75 3000 220 51 12-34 98×785
19 QJDY8/9-1.1 8 10 27 55 1.1 3000 220 51 15-43 98×900
20 QJDY8/12-1.5 8 10 36 74 1.5 3000 220 51 20-58 98×1110
21 QJDY8/17-2.2 8 10 51 104 2.2 3000 220 51 28-82 98×1370
22 QJDY10/6-0.75 10 12 21 37 0.75 3000 220 51 13-29 98×775
23 QJDY10/8-1.1 10 12 28 49 1.1 3000 220 51 27-38 98×900
24 QJDY10/10-1.5 10 12 35 62 1.5 3000 220 51 21-48 98×1080
25 QJDY10/14-2.2 10 12 49 86 2.2 3000 220 51 30-67 98×1320
26 QJY2/8-0.55 2 5.5 45 57 0.55 3000 220 25 16-55 98×743
27 QJY2/10-0.75 2 5.5 57 71 0.75 3000 220 25 22-65 98×835
28 QJY2/14-1.1 2 5.5 82 100 1.1 3000 220 25 32--95 98×1034
29 QJY2/18-1.5 2 5.5 102 129 1.5 3000 220 25 43-115 98×1238
30 QJY2/25-2.2 2 5.5 143 179 2.2 3000 220 25 62-165 98×1448
31 QJY4/8-0.55 4 5.5 31 57 0.55 3000 220 38 20-46 98×750
32 QJY4/10-0.75 4 5.5 38 71 0.75 3000 220 38 25-58 98×830
33 QJY4/14-1.1 4 5.5 54 100 1.1 3000 220 38 35-81 98×1030
34 QJY4/18-1.5 4 5.5 69 129 1.5 3000 220 38 45-104 98×1190
35 QJY4/25-2.2 4 5.5 95 179 2.2 3000 220 38 62-144 98×1510
36 QJY4/32-3 4 5.5 121 229 3 3000 380 38 80-185 98×1780
37 QJY4/38-3.7 4 5.5 144 272 3.7 3000 380 38 94-219 98×2060
38 QJY4/42-4 4 5.5 160 301 4 3000 380 38 104-242 98×2205
39 QJY6/7-0.55 6 7.6 22 45 0.55 3000 380 38 11-39 98×755
40 QJY6/9-0.75 6 7.6 28 57 0.75 3000 380 38 14-51 98×855
41 QJY6/12-1.1 6 7.6 37 77 1.1 3000 380 38 19-68 98×1045
42 QJY6/16-1.5 6 7.6 50 102 1.5 3000 380 38 25-90 98×1225
43 QJY6/21-2.2 6 7.6 65 134 2.2 3000 380 38 33-118 98×1515
44 QJY6/27-3 6 7.6 84 172 3 3000 380 38 42-152 98×1800
45 QJY6/33-3.7 6 7.6 103 210 3.7 3000 380 38 51-186 98×2115
46 QJY6/36-4 6 7.6 112 230 4 3000 380 38 86-203 98×2245
47 QJY8/7-0.75 8 10 21 43 0.75 3000 380 51 12-34 98×775
48 QJY8/9-1.1 8 10 27 55 1.1 3000 380 51 15-43 98×890
49 QJY8/12-1.5 8 10 36 74 1.5 3000 380 51 20-58 98×1065
50 QJY8/17-2.2 8 10 51 104 2.2 3000 380 51 28-82 98×1320
51 QJY8/22-3 8 10 66 135 3 3000 380 51 36-105 98×1600
52 QJY8/26-3.7 8 10 78 160 3.7 3000 380 51 43-125 98×1805
53 QJY8/29-4 8 10 87 178 4 3000 380 51 47-139 98×1930
54 QJY8/35-5.5 8 10 105 215 5.5 3000 380 51 57-168 98×2280
55 QJY8/38-5.5 8 10 114 233 5.5 3000 380 51 62-182 98×2400
56 QJY10/6-0.75 10 12 21 3 0.75 3000 380 51 13-29 98×765
57 QJY10/8-1.1 10 12 28 49 1.1 3000 380 51 17-38 98×890
58 QJY10/10-1.5 10 12 35 62 1.5 3000 380 51 21-48 98×1035
59 QJY10/14-2.2 10 12 49 86 2.2 3000 380 51 30-67 98×1270
60 QJY10/18-3 10 12 63 111 3 3000 380 51 38-86 98×1530
61 QJY10/23-4 10 12 80 142 4 3000 380 51 49-109 98×1805
62 QJY10/28-5.5 10 12 98 173 5.5 3000 380 51 59-133 98×2140
63 QJY10/31-5.5 10 12 108 191 5.5 3000 380 51 66-147 98×2275
64 QJY10/37-7.5 10 12 129 228 7.5 3000 380 51 79-176 98×2680
65 QJY10/40-7.5 10 12 140 247 7.5 3000 380 51 85-190 98×2815

在线咨询