技术参数
机座号 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||
驱动电机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
电机极数 | 4极(1500r/min) | |||||||||
机型 | 输出转速 | 许多输出矩 | ||||||||
基本型 | 190--950 | 3.5--1.8 | 5.4--2.7 | 8--4 | 11--54 | 16--8 | 22--11 | 32--16 | 44--22 | 59--29 |
一级齿轮减速 | 100--500 | 6.5--3.4 | 10--4.9 | 15--7.4 | 21--10 | 30--15 | 41--20 | 58--30 | 62--40 | 109--54 |
80--400 | 8--4 | 12.4--6.2 | 18.5--9 | 26--12.5 | 37--18.5 | 51--25 | 75--37 | 102--50.5 | 138--67 | |
60--300 | 11--5.6 | 16.5--82 | 24.5--13 | 35--16.8 | 50--24.5 | 68--34 | 98--50 | 134--67.5 | 180--90 | |
40--200 | 16--8.4 | 25--12 | 37--16.5 | 52--25 | 75--37 | 102--20.5 | 147--74 | 200--101 | 270--134 | |
二级齿轮减速 | 30--150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198--100 | 267--132 | 356--176 |
28--140 | -- | -- | 52--26 | 73--35 | 105--52 | 142--71 | -- | -- | ||
25--125 | 25--13 | 39--20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20--100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 294--145 | 401--198 | 535--264 | |
18--90 | -- | -- | 81--40 | 114--55 | -- | -- | -- | -- | -- | |
15--75 | 42--22 | 65--32 | -- | -- | 196--97 | 268--132 | -- | -- | -- | |
13--65 | -- | -- | 113--56 | 158--76 | -- | -- | -- | -- | -- | |
9--45 | 70--37 | 105--54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
关注手机站