一、产品特点:
电泵:CMH系列产品是节段式多级不锈钢离心泵;泵进水段、出水段材料为铸铁,其它过流部件由SUS304制造而成,先进的焊接设备加工,并经明火光亮退火炉进行热处理,切底消除因钢板在拉伸、冲压成型后存在的应力,从而使产品强度高、不变形、寿命长、安全可靠;符合饮用水卫生标准;采用优质专用机械密封,可以长时间连续运行不漏水;电机机座材质为优质铝合金;整机噪声低、振动小,使用寿命长;F级绝缘,IP55防护等级,连续工作方式;内置T1过热保护器(单相),确保使用安全、方便。
已获认证:
1、3C中国强制安全认证
2、TUV德国安全认证
二、适用范围:
1、空调循环系统
2、水处理
3、流程水增压
4、工业流程的供热和冷却
5、家庭供水、花园喷罐、工业建筑
6、消防系统
7、输送稀薄、干净、非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体或其它多种特殊用途
三、工作条件:
1、输送介质温度:+5℃-+60℃
2、最高环境温度:+50℃
3、承受压力:10 bar
4、吸程:不带自吸
5、进口压力受运行压力限制
四、选型须知:
1、要求泵的流量和压力,便于正确选型;
2、由于机械密封配置不相同,普通清水型、热水型、油类介质等可选择;
3、产品使用地区的电压和频率:单相220-240V/50Hz;220V-240V/60Hz;110-120V/60Hz可选择;三相380-415V/50Hz;380-415V/60Hz可选择;
4、产品使用地区的安全认证要求 ;
5、电源插头的型式和长度 (无插,中插,欧插,美插…可选择。
1、CMH2系列
型 号 | 配用功率P2(kw) | Q(m³/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 包装尺码 | 重量(kg) | |
220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||
CMH2-20 | CMH2-20T | 0.37 | H(m) | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 385*200*255 | 8.5 |
CMH2-30 | CMH2-30T | 0.37 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | 385*200*255 | 9.0 | |
CMH2-40 | CMH2-40T | 0.55 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | 435*200*270 | 9.5 | |
CMH2-50 | CMH2-50T | 0.55 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | 435*200*270 | 10 | |
CMH2-60 | CMH2-60T | 0.75 | 50 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 | 435*200*270 | 10.5 |
2、CMH4系列
型号 | 配用功率P2(kw) | Q(m³/h) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 包装尺码 | 重量(kg) | |
220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||
CMH4-20 | CMH4-20T | 0.55 | H (m) | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 435*200*270 | 9 |
CMH4-30 | CMH4-30T | 0.75 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 10 | 435*200*270 | 10 | |
CMH4-40 | CMH4-40T | 0.75 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 14 | 480*200*270 | 10.5 | |
CMH4-50 | CMH4-50T | 1.0 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 20 | 480*200*270 | 11 | |
CMH4-60 | CMH4-60T | 1.1 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 | 480*200*270 | 12 |
3、CMH8系列
型号 | 配用功率 P2(kw) | Q(m³/h) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 包装尺码 | 重量(kg) | |
220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||
CMH8-10 | CMH8-10T | 0.55 | H(m) | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 390*205*310 | 13 |
CMH8-15 | CMH8-15T | 0.75 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 390*205*310 | 15 | |
CMH8-20 | CMH8-20T | 1.0 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 390*205*310 | 18 | |
CMH8-25 | CMH8-25T | 1.5 | 43 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 20 | 455*225*300 | 20 | |
CMH8-30 | CMH8-30T | 1.85 | 44 | 42 | 38 | 36 | 30 | 27 | 24 | 455*225*300 | 25 | |
CMH8-35 | CMH8-35T | 2.2 | 56 | 51 | 48 | 44 | 37 | 32 | 28 | 455*225*300 | 30 |
关注手机站