单相单电容分马力电机YC-7114 180W1400转
YC 系列单相异步电动机具有驱动力矩大,过载能力强,运转平稳,噪音低,使用维护方便等特点。广泛用于压缩机、水泵、风机、医疗器械及其它需要高启动转矩的小型机械的电力驱动。
防护等级:IP44
绝缘等级:B
冷却方式:IC411
买家拍电机时候需要拍木架,费用为10元
使用电机注意事项:
1:电动机开箱前应检查包装是否完整无损,有无受潮的迹象。
2:检查电动机的铭牌数据是否符合要求。
3:耐心检查电动机在运输过程中,有无变形或者损坏,紧固件有无松动或者脱落,试 用手转动电动机出轴是否灵活。
4:用500V兆欧表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5兆欧,否则要对绕组进行干燥处理干燥处理时温度不允许超过120度。
电动机安装:
1.电动机安装皮带轮时,严禁猛力敲打,所选电源线应与电动机功率相匹配.
2:电动机使用电源电压不超过额定值正负5%,不允许过载.
3:电动机可以长期连续使用,但不允许频繁启动,否则电机绕组过热而损坏电机及其他电器。如运行中异响或震动,应停机检查。
关于如何选择电机转速问题:转速高,力矩小!转速低,力矩大!转速跟力矩成反比!
特别注意:安装电机要请专业人员安装,具体可以看说明书。电机保修三个月,(来回运费买家负责)但在人为,缺相, 超负荷,不安规定接线导致产品损坏一律不负责!
图片和实物有差异的话,以实物为准! 谢谢
型号 | 功率 | 马力 | 电压 | 电流 | 频率 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转速 | 噪声 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||||||||||
YC711-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.89 | 50 | 2800 | 60 | 0.72 | 6.5 | 3 | 1.8 | 70 |
YC712-2 | 0.25 | 0.33 | 220 | 2.4 | 50 | 2800 | 64 | 0.74 | 6.5 | 3 | 1.8 | 70 |
YC801-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 3.11 | 50 | 2800 | 65 | 0.77 | 6.5 | 2.8 | 1.8 | 75 |
YC802-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.65 | 50 | 2800 | 68 | 0.79 | 6.5 | 2.8 | 1.8 | 75 |
YC90S-2 | 0.75 | 1 | 220 | 6.09 | 50 | 2800 | 70 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 75 |
YC90L-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 8.68 | 50 | 2800 | 72 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 78 |
YC100L1-2 | 1.5 | 2 | 220 | 11.4 | 50 | 2820 | 74 | 0.81 | 7 | 2.5 | 1.8 | 83 |
YC100L2-2 | 2.2 | 3 | 220 | 16.5 | 50 | 2820 | 75 | 0.81 | 7 | 2.5 | 1.8 | 83 |
YC112M-2 | 3 | 4 | 220 | 21.9 | 50 | 2840 | 76 | 0.82 | 7 | 2.2 | 1.8 | 85 |
YC132S-2 | 3.7 | 5.5 | 220 | 26.6 | 50 | 2840 | 77 | 0.82 | 7 | 2.2 | 1.8 | 87 |
YC711-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 1.88 | 50 | 1400 | 50 | 0.58 | 6 | 3 | 1.8 | 65 |
YC712-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 2.49 | 50 | 140 | 53 | 0.62 | 6 | 2.8 | 1.8 | 65 |
YC801-4 | 0.25 | 0.33 | 220 | 3.11 | 50 | 1400 | 58 | 0.63 | 6 | 2.8 | 1.8 | 65 |
YC802-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 4.24 | 50 | 1400 | 62 | 0.64 | 6 | 2.5 | 1.8 | 70 |
YC90S-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 5.49 | 50 | 1400 | 66 | 0.69 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 |
YC90L-4 | 0.75 | 1 | 220 | 6.87 | 50 | 1400 | 68 | 0.73 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 70 |
YC100L1-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 9.52 | 50 | 1420 | 71 | 0.74 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 73 |
YC100L2-4 | 1.5 | 2 | 220 | 12.5 | 50 | 1420 | 73 | 0.75 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 78 |
YC112M-4 | 2.2 | 3 | 220 | 17.8 | 50 | 1420 | 74 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 78 |
YC132S-4 | 3 | 4 | 220 | 23.6 | 50 | 1440 | 75 | 0.77 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 83 |
YC132M-4 | 3.7 | 5.5 | 220 | 28 | 50 | 1400 | 76 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 83 |
关注手机站